全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷方案
最高產(chǎn)能可達700 pcs/h
6-24個(gè)高精度印頭,實(shí)現精細印花效果
橢圓式框架,可個(gè)性化拓展工位數量
可快速裝卸臺板,成衣與裁片印花場(chǎng)景無(wú)縫切換
流水線(xiàn)運轉模式,匹配多種印花工藝需求
支持自主配備多種工藝配件
為客戶(hù)提供完善的全套應用方案及專(zhuān)業(yè)操作培訓
每款機型可升級Pro版,性能更出色
服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全球,24小時(shí)反饋保障
與絲印巨頭M&R?合作,引進(jìn)先進(jìn)系統與裝配管理流程
T5C-22-6主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 22/6-14 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 3.9 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-28-8主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 28/8-20 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 6.2 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-34-10主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 34/10-26 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 7.0 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-40-12主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 40/12-30 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 7.8 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-46-14主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 46/14-30 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 8.6 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-52-16主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 52/16-30 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 9.4 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-58-18主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 58/18-30 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 10.2 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
T5C-64-20主要參數 | |
實(shí)際產(chǎn)能 | 700pcs/h |
臺板數量/可選印頭 | 64/20-30 |
最大印刷面積裁片臺板 | 55*70cm(21.7"*27.6") |
裁片臺板面積 | 58*85cm(22.8"*33.5") |
最大印刷面積服裝臺板 | 42*70cm(16.5"*27.6") |
服裝臺板面積 | 45*85cm(17.7"*33.5") |
機器尺寸(L*W*H) | 855*330*168cm(336.6"*129.9"*66.1") |
總功率 | 11 |
氣源規格 | 0.6MPa-0.8MPa (必須經(jīng)過(guò)干燥和過(guò)濾處理) |
電源供應 | AC380V/3ph/50Hz |
公司:深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
電話(huà):0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區寶龍街道清風(fēng)大道39號 (精密達數字文化產(chǎn)業(yè)園C棟2-3樓——漢弘集團)
郵箱:info@hanglorygroup.com
準備好了嗎?那就與我們聯(lián)系吧